Диагностика в мастерской или на выезде |
| Диагностика в мастерской - бесплатно только в случае ремонта в нашем сервисном центре. При отказе от ремонта - 300 грн |
| Срочная диагностика в мастерской - 600 грн. Оплачивается в полном объеме независимо от дальнейшего ремонта или отказа |
| Диагностика на выезде - 150 грн. Оплачивается в полном объеме независимо от дальнейшего ремонта или отказа |
| |
Доставка и выезд мастера |
| Доставка по Киеву | 200 - 500 |
| Доставка по Киеву крупногабаритной техники | 300 |
| Доставка по области (до 20 км от Киева) | 300 - 700 |
| Выезд мастера за город (до 20 км от Киева) | 150 - 400 |
| |
Обслуживание кофемашин |
| Базовый комплекс обслуживания кофемашины | 1200 |
| Оптимальный комплекс обслуживания кофемашины | 3200 |
| Максимальный комплекс обслуживания кофемашины | 5770 - 7980 |
| |
Дополнительные услуги |
| Спуск/подъем крупногабаритной техники (опционально)** | 150 |
| Демонтаж (опционально)** | 150 |
| Монтаж (опционально)** | 150 |
| |
Ремонт кофемашин |
| Очистка гидросистемы кофемашины (не механическая) | 320 - 980 |
| Очистка диспенсера (носика выдачи кофе) кофемашины | 240 - 980 |
| Очистка от кальция кофемашины (не механическая) | 320 - 980 |
| Очистка и смазка заварного узла кофемашины | 320 - 980 |
| Очистка гидросистемы кофемашины механическая | 560 - 2480 |
| Очистка узла дозатора кофемашины | 240 - 720 |
| Очистка дренажного протока (канала) кофемашины | 240 - 720 |
| Очистка и смазка заварного узла кофемашины | 320 - 980 |
| Очистка жерновов и воронки кофемашины | 320 - 980 |
| Очистка от кофейных масел кофемашины | 320 - 980 |
| Очистка узла редуктора кофемашины | 240 - 720 |
| Настройка помола и доз кофемашины | 320 - 720 |
| Профилактика узла редуктора кофемашины | 320 - 720 |
| Замена резиновых уплотнителей гидросистемы кофемашины | 320 - 980 |
| Герметизация гидросистемы кофемашины | 320 - 1280 |
| Замена термодатчика/термоотсекателя кофемашины | 320 - 980 |
| Обслуживание молочной системы кофемашины | 320 - 980 |
| Обслуживание узла трансмиссии кофемашины | 320 - 980 |
| Перепаковка/ремонт бойлера кофемашины | 480 - 2560 |
| Профилактика узла дозатора кофемашины | 320 - 720 |
| Дезинфекция узлов кофемашины | 560 - 1260 |
| Дезинсекция узлов кофемашины | 560 - 1260 |
| Замена бойлера кофемашины | 480 - 980 |
| Замена бункера воды кофемашины | 320 - 720 |
| Замена бункера кофе кофемашины | 320 - 720 |
| Замена бункера отходов кофемашины | 320 - 720 |
| Замена двигателя кофемолки в сборе кофемашины | 320 - 980 |
| Замена держателей жерновов кофемашины | 320 - 980 |
| Замена диспенсера кофемашины | 320 - 1260 |
| Замена экрана (дисплея) кофемашины | 320 - 1260 |
| Замена дренажного клапана кофемашины | 320 - 1260 |
| Замена частей заварного узла кофемашины | 320 - 1260 |
| Замена капучинатора/узла подачи молока кофемашины | 320 - 980 |
| Замена клапана избыточного давления кофемашины | 320 - 980 |
| Замена коннекторов гидросистемы кофемашины | 320 - 980 |
| Замена корпусных частей/блоков кофемашины | 320 - 1260 |
| Замена крана/стимера кофемашины | 320 - 1260 |
| Замена молочника кофемашины | 240 - 980 |
| Замена мультиклапана (распределителя) кофемашины | 480 - 980 |
| Замена ножей (жерновов) кофемашины | 480 - 980 |
| Замена платы (модуля управления) кофемашины | 480 - 1260 |
| Замена поддона (каплесбоника) кофемашины | 180 - 480 |
| Замена помпы высокого давления кофемашины | 320 - 980 |
| Замена проводки кофемашины | 320 - 1260 |
| Замена узла редуктора кофемашины | 320 - 1260 |
| Замена флоуметра (расходомера) кофемашины | 480 - 980 |
| Замена трубок высокого давления кофемашины | 320 - 1260 |
| Замена уплотнителей молочной системы кофемашины | 240 - 720 |
| Замена уплотнителей бункера воды кофемашины | 240 - 720 |
| Замена фильтра воды кофемашины | 240 - 720 |
| Замена шестерней узла редуктора кофемашины | 480 - 980 |
| Замена электромагнитного клапана кофемашины | 320 - 1260 |
| Прошивка узла управления кофемашины | 980 - 2560 |
| Ремонт/перепаковка бойлера кофемашины | 320 - 1260 |
| Ремонт/пайка бункера воды кофемашины | 240 - 720 |
| Ремонт/пайка бункера кофе кофемашины | 240 - 720 |
| Ремонт/пайка бункера жмыха кофемашины | 240 - 720 |
| Ремонт/пайка диспенсера кофемашины | 320 - 1260 |
| Ремонт дренажного клапана кофемашины | 320 - 1890 |
| Ремонт заварного узла кофемашины | 320 - 1560 |
| Ремонт капучинатора кофемашины | 320 - 1560 |
| Ремонт клапана кофемашины | 320 - 1560 |
| Ремонт клапана избыточного давления кофемашины | 480 - 1560 |
| Ремонт корпусных частей кофемашины | 480 - 1560 |
| Ремонт узла подачи воды кофемашины | 480 - 1560 |
| Ремонт молочника кофемашины | 480 - 1560 |
| Ремонт мультиклапана кофемашины | 480 - 1560 |
| Ремонт поддона кофемашины | 480 - 1560 |
| Ремонт помпы высокого давления кофемашины | 480 - 980 |
| Ремонт флоуметра (счетчика воды) кофемашины | 480 - 980 |
| Ремонт электромагнитного клапана кофемашины | 480 - 980 |
| Очистка молочной системы кофемашины | 480 - 1560 |
| Очистка от продуктов жизнедеятельности насекомых кофемашины | 480 - 1560 |
| Устранение короткого замыкания кофемашины | 480 - 1560 |
| Ремонт узла управления кофемашины | 720 - 2560 |
| |
| * Цена варьируется от удаленности от Киева |
| ** Просим обратить Ваше внимание, что работы с пометкой «опционально» могут быть произведены Вами лично и мы Вам их не навязываем! |